GeForce RTX 5090
NVIDIA · gaming score 100/100
€ 4.999,00
Directe vergelijking op gemeten framerates, specificaties en actuele prijzen bij Nederlandse webshops.
NVIDIA · gaming score 100/100

NVIDIA · gaming score 73/100
GeForce RTX 5090 levert in deze dataset de hoogste gamingprestaties. GeForce RTX 5080 biedt de gunstigste prestatie-per-euro op basis van de laagste actuele prijs.
| Eigenschap | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| Gaming score | 100/100 (beste) | 73/100 |
| Gemiddelde fps op 1080p | — | — |
| Gemiddelde fps op 1440p | — | — |
| Gemiddelde fps op 4K | — | — |
| Geheugen | 32 GB GDDR7 (beste) | 16 GB GDDR7 |
| Verbruik | 575 W | 360 W (beste) |
| Shaders | 21.760 (beste) | 10.752 |
| Laagste prijs | € 4.999,00 | € 1.499,00 (beste) |
| Prestatie per euro | 0.02 | 0.05 (beste) |
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 2.369,00
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 1.179,00