NVIDIA videokaarten
9 NVIDIA-modellen met specificaties, gemeten gamingprestaties en de laagste actuele prijs bij Nederlandse webshops.


NVIDIA
GeForce RTX 5070 Ti
16 GB GDDR7 · 300 W
61/100 gaming score
€ 1.049,00
Laagste van 19 aanbiedingen
NVIDIA
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
16 GB GDDR7 · 180 W
38/100 gaming score
€ 672,00
Laagste van 13 aanbiedingen

NVIDIA
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
8 GB GDDR7 · 180 W
34/100 gaming score
€ 499,00
Laagste van 17 aanbiedingen
Alle NVIDIA-modellen vergeleken
| Model | Serie | Geheugen | Gaming score | Vanaf |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 50-serie | 32 GB | 100/100 | € 4.999,00 |
| GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 50-serie | 16 GB | 73/100 | € 1.499,00 |
| GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 50-serie | 16 GB | 61/100 | € 1.049,00 |
| GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 50-serie | 12 GB | 52/100 | € 748,00 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 40-serie | 12 GB | 48/100 | — |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 50-serie | 16 GB | 38/100 | € 672,00 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | GeForce RTX 50-serie | 8 GB | 34/100 | € 499,00 |
| GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 50-serie | 8 GB | 32/100 | € 429,00 |
| GeForce RTX 5050 | GeForce RTX 50-serie | 8 GB | 22/100 | € 372,00 |
