
GeForce RTX 5080
NVIDIA · gaming score 73/100
€ 1.499,00
Directe vergelijking op gemeten framerates, specificaties en actuele prijzen bij Nederlandse webshops.

NVIDIA · gaming score 73/100
NVIDIA · gaming score 100/100
GeForce RTX 5090 levert in deze dataset de hoogste gamingprestaties. GeForce RTX 5080 biedt de gunstigste prestatie-per-euro op basis van de laagste actuele prijs.
| Eigenschap | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Gaming score | 73/100 | 100/100 (beste) |
| Gemiddelde fps op 1080p | — | — |
| Gemiddelde fps op 1440p | — | — |
| Gemiddelde fps op 4K | — | — |
| Geheugen | 16 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 (beste) |
| Verbruik | 360 W (beste) | 575 W |
| Shaders | 10.752 | 21.760 (beste) |
| Laagste prijs | € 1.499,00 (beste) | € 4.999,00 |
| Prestatie per euro | 0.05 (beste) | 0.02 |
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 1.179,00
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 2.369,00