GeForce RTX 5070
NVIDIA · gaming score 52/100
€ 748,00
Directe vergelijking op gemeten framerates, specificaties en actuele prijzen bij Nederlandse webshops.
NVIDIA · gaming score 52/100

AMD · gaming score 54/100
Radeon RX 9070 levert in deze dataset de hoogste gamingprestaties. Radeon RX 9070 biedt de gunstigste prestatie-per-euro op basis van de laagste actuele prijs.
| Eigenschap | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Gaming score | 52/100 | 54/100 (beste) |
| Gemiddelde fps op 1080p | — | — |
| Gemiddelde fps op 1440p | — | — |
| Gemiddelde fps op 4K | — | — |
| Geheugen | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 (beste) |
| Verbruik | 250 W | 220 W (beste) |
| Shaders | 6.144 (beste) | 3.584 |
| Laagste prijs | € 748,00 | € 569,00 (beste) |
| Prestatie per euro | 0.07 | 0.09 (beste) |
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 619,00
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 599,00