
GeForce RTX 5070 Ti
NVIDIA · gaming score 61/100
€ 1.049,00
Directe vergelijking op gemeten framerates, specificaties en actuele prijzen bij Nederlandse webshops.

NVIDIA · gaming score 61/100
AMD · gaming score 60/100
GeForce RTX 5070 Ti levert in deze dataset de hoogste gamingprestaties. Radeon RX 9070 XT biedt de gunstigste prestatie-per-euro op basis van de laagste actuele prijs.
| Eigenschap | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT |
|---|---|---|
| Gaming score | 61/100 (beste) | 60/100 |
| Gemiddelde fps op 1080p | — | — |
| Gemiddelde fps op 1440p | — | — |
| Gemiddelde fps op 4K | — | — |
| Geheugen | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 |
| Verbruik | 300 W (beste) | 304 W |
| Shaders | 8.960 (beste) | 4.096 |
| Laagste prijs | € 1.049,00 | € 779,00 (beste) |
| Prestatie per euro | 0.06 | 0.08 (beste) |
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 879,00
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 689,00