GeForce RTX 4070 SUPER
NVIDIA · gaming score 48/100
—
Directe vergelijking op gemeten framerates, specificaties en actuele prijzen bij Nederlandse webshops.
NVIDIA · gaming score 48/100
NVIDIA · gaming score 38/100
GeForce RTX 4070 SUPER levert in deze dataset de hoogste gamingprestaties. GeForce RTX 5060 Ti 16GB biedt de gunstigste prestatie-per-euro op basis van de laagste actuele prijs.
| Eigenschap | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
|---|---|---|
| Gaming score | 48/100 (beste) | 38/100 |
| Gemiddelde fps op 1080p | — | — |
| Gemiddelde fps op 1440p | — | — |
| Gemiddelde fps op 4K | — | — |
| Geheugen | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR7 (beste) |
| Verbruik | 220 W | 180 W (beste) |
| Shaders | 7.168 (beste) | 4.608 |
| Laagste prijs | — | € 672,00 (beste) |
| Prestatie per euro | — | 0.06 (beste) |
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 659,00
Laatste 60 dagen · adviesprijs € 449,00