Catalogus
Alle videokaarten
14 modellen, prijzen van 2 Nederlandse webshops.
0 modellen gevonden
Alle modellen in tabelvorm
| Model | Merk | Geheugen | Verbruik | Gaming score | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 32 GB | 575 W | 100/100 | € 4.999,00 |
| GeForce RTX 5080 | NVIDIA | 16 GB | 360 W | 73/100 | € 1.499,00 |
| GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | 16 GB | 300 W | 61/100 | € 1.049,00 |
| Radeon RX 9070 XT | AMD | 16 GB | 304 W | 60/100 | € 779,00 |
| Radeon RX 9070 | AMD | 16 GB | 220 W | 54/100 | € 569,00 |
| GeForce RTX 5070 | NVIDIA | 12 GB | 250 W | 52/100 | € 748,00 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | 12 GB | 220 W | 48/100 | — |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | 16 GB | 180 W | 38/100 | € 672,00 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD | 16 GB | 160 W | 35/100 | € 520,00 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | NVIDIA | 8 GB | 180 W | 34/100 | € 499,00 |
| GeForce RTX 5060 | NVIDIA | 8 GB | 145 W | 32/100 | € 429,00 |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | AMD | 8 GB | 150 W | 30/100 | € 449,00 |
| Arc B580 | Intel | 12 GB | 190 W | 26/100 | — |
| GeForce RTX 5050 | NVIDIA | 8 GB | 130 W | 22/100 | € 372,00 |
